3月4日佛山钢材市场建筑钢材价格行情
新闻来源:网络时间:2022-03-04浏览次数:645次
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 韶钢 | 5330 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 5270 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 广钢 | 5270 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 5210 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5300 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 5230 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 湘钢 | 5310 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 5250 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 裕丰 | 5220 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 5160 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | 5240 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | 5180 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 5150 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 5120 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 友钢 | 5040 | - |
高线 | Φ6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 5020 | - |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 迁安九江 | 4950 | - |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 科信达 | 4970 | - |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 国鑫股份 | 4940 | - |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 国鑫股份 | 5010 | - |
高线 | Φ8-10 | Q235 | 国鑫股份 | 4980 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 5080 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 国鑫股份 | 5060 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 5010 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 5070 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 5030 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 日照 | 5000 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 嘉晨营钢 | 4950 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 桂万钢 | 5210 | - |
高线 | Φ12 | HPB300 | 湘钢 | 5310 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 5260 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 5210 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 三宝 | 5230 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三宝 | 5180 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 广金钢 | 5040 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 港源 | 5060 | - |
高线 | Φ12 | HPB300 | 韶钢 | 5280 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 通宇 | 5190 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 广东大兴 | 5210 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 友钢 | 5240 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 广东大兴 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 友钢 | 5210 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 方大特钢 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 韶钢 | 5300 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 韶钢 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 广东大兴 | 5150 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 友钢 | 5170 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 方大特钢 | 5160 | - |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通宇 | 5170 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 友钢 | 5060 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 广东大兴 | 5050 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 韶钢 | 5170 | - |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400 | 韶钢 | 5100 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 韶钢 | 5130 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 友钢 | 5030 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通宇 | 5000 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 广东大兴 | 4990 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 粤韶 | 4990 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 韶钢 | 5300 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 友钢 | 5130 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5420 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 裕丰 | 5350 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | 5350 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 5370 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 华美 | 5370 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 5250 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | 5290 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福鑫钢 | 5270 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广东大兴 | 5250 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 友钢 | 5270 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 大明钢铁 | 5250 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5160 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杰钢 | 5280 | - |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 港源 | 5250 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 韶钢 | 5300 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广钢 | 5270 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 5300 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5290 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 5260 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 5300 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 裕丰 | 5250 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华美 | 5240 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 马钢 | 5260 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 涟钢 | 5240 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5130 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 柳钢 | 5260 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 5180 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 广东大兴 | 5210 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5250 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 5210 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤东 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 5180 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 5190 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 5270 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5230 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 友钢 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 杰钢 | 5230 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大明钢铁 | 5210 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 5170 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫桂钢 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达味特钢 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三宝 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 港源 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 贵港桂宝 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 韶钢 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广钢 | 5210 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 5210 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 5220 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 马钢 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 裕丰 | 5180 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 华美 | 5190 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 5150 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 涟钢 | 5190 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 5190 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5120 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 柳钢 | 5200 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 5140 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 广东大兴 | 5180 | - |
1、以上表列螺纹钢、盘螺、线材、圆钢均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;